Evidence vstupů
Evidence vstupů
2000 až 2006 | ||||
Mukařov | Estonsko | „free“ | 3 krát | |
Vendryně | Česko | „free“ | 3 krát | Ostrava |
Kladruby | Česko | „free“ | 2 krát | Malonty |
Loděnice | Česko | „free“ | 8 krát | Chrášťany |
Na Truhlářce | Česko | „free“ | Temný důl | |
Lamačova | Česko | „free“ | Choceň | |
Lamačova | Česko | „free“ | 2 krát | Benešov |
Lamačova | Česko | „free“ | 2 krát | Praha 6 |
Sojovice | Česko | „free“ | Lysá nad Labem | |
Vodičkova | Ukrajina | 500 | Kijev | |
2008 až 2012 | ||||
Kalkata | Indie | 400 | Agra | |
Kalkata | Indie | 98 | ||
Kalkata | Indie | 120 | ||
Kalkata | Indie | 125 | ||
Bangkok | Thajsko | 300 | SV Thajsko | |
Sihanoukville | Vietnam | 360 | ||
Koh Krong | Kambodža | 420 | ||
Sihanoukville | Vietnam | 400 | ||
Ljublaňská | Ukrajina | 500 | ||
Gobi | Mongolsko | „free“ | 3 krát | Ulanbatar |
Černokostelecká | Mongolsko | 400 | ||
Holečkova | Rusko | 500 | Astrachaň | |
Stroupežnického | Polsko | 600 | ||
Slezská | Kazachstán | 500 | ||
Biskupská | Kazachstán | 500 | ||
Vinohradská | Ghana | 500 | 2 krát | |
Vinohradská | Ukrajina | 500 | ||
Vinohradská | Rusko | 500 | ||
Biskupcova | Ukrajina | 500 | ||
Na Hroudě | Turkmenistán | 500 | ||
Jetřichovická | Tádžikistán | 500 | ||
Koněvova | Moldávie | 500 | 8 krát | Kišiněv |
Koněvova | Ukrajina | 500 | ||
Koněvova | Rusko | 500 | Kaliningrad | |
Slavíkova | Rusko | 500 | Moskva | |
Vinohradská | Tadžikistán | 500 | ||
Křižíkova | Jižní Korea | 500 | ||
Moravská | Ukrajina | 500 | ||
Kouřimská | Rusko | 500 | 2 krát | okolí Moskvy |
Křižíkova | Lotyšsko | 300 | ||
Krátká | Ukrajina | 500 | ||
Koh Krong | Kambodža | 260 | 2 krát | u Koh Krong |
Koh Krong | Kambodža | 210 | ||
Rok 2013 | ||||
Pattaya | Thajsko | 320 | SV Thajsko | |
Karlovo nám. | Česko | 300 | Pardubice | |
Křižíkova | Ukrajina | 300 | Charkov | |
Kouřimská | Bělorusko | 600 | Minsk | |
Sportovní | Česko | 400 | Plzeň | |
Vrázova | Česko | 600 | Sev. Čechy | |
Vrázova | Česko | 600 | Praha | |
Sportovní | Česko | 400 | Praha | |
Trojická | Česko | 500 | Liberec | |
Karlovo nám. | Česko | 300 | Sedlčany | |
Chrudimská | Čína | 600 | Ujgursko | |
Chrudimská | Polsko | 500 | Krakow | |
Karlovo nám. | Česko | 400 | ||
Karlovo nám. | Česko | 400 | ||
Dačického | Česko | 500 | Liberec | |
Trojická | Česko | 500 | Litoměřice | |
Sokolovská | Polsko | 500 | Krakow | |
Křišťánova | Česko | 300 | Most | |
Počernická | Ukrajina | 500 | okolí Kijeva | |
Rok 2014 | ||||
Karlovo nám. | Česko | 400 | ||
U Kříže | Maďarsko | 500 | Budapešť | |
Jáchymov | Česko | 500 | ||
Karlovo nám. | Česko | 300 | Příbram | |
Ruská | Slovensko | 600 | Košice | |
Ruská | Česko | 600 | jižní Čechy | |
Krymská | Slovensko | 400 | Piešťany | |
Vrázova | Česko | 600 | Praha | |
Sportovní | Česko | 400 | 2 krát | Praha |
Polovičatosti: |
||||
Kalkata | Indie | 200 | ||
Slavíkova | Česko | 500 | ||
Slavíkova | Rusko | 500 | ||
Karlovo nám. | Česko | 400 | Praha | |
Karlovo nám. | Česko | 400 | ||
Perštýn | Česko | 200 | ||
Phnom Phen | Kambodža | 360 | Kompong Speu | |
Bangkok | Thajsko | 600 | ||
U Drahaně | Česko | „free“ | 13 krát | Praha 5 |
Lamačova | Česko | „free“ | 3 krát | Praha 10 |
Lamačova | Česko | „free“ | Praha 10 | |
Poříčany | Česko | „free“ | Praha 4 | |
Lucemburská | Česko | 400 | 2 krát | Morava |
Pcholyně | Ukrajina | „free“ | ||
Wenzigova | Česko | 500 | ||
Karlovo nám. | Česko | 300 | ||
Karlovo nám. | Slovensko | 300 | ||
Nam Can | Vietnam | 130 | ||
Soc Trang | Vietnam | 130 | ||
Can Tho | Vietnam | 190 | ||
Vientiane | Laos | 210 | ||
Pattaya | Laos | 190 | ||
Koněvova | Ukrajina | 300 | ||
Moravská | Česko | 400 | ||
Na Zderaze | Česko | 300 | Prachatice | |
Vysoká Jedle | Česko | 300 | Ostrava | |
Karlovo nám. | Česko | 300 |